
Zoznam finančných nástrojov a trhov
Krajina | Trh | Otváracie hodiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Globálne | FOREX | Nedeľa 23:15 - Piatok 23:00 | |||||
Dostupné menové páry | |||||||
AUD | GBP | CAD | EUR | CHF | USD | JPY | Ostatné |
AUD.CAD | GBP.AUD | AUD.CAD | EUR.AUD | AUD.CHF | USD.CAD | AUD.JPY | CNH.HKD |
AUD.CNH | GBP.CAD | CAD.CNH | EUR.CAD | CAD.CHF | USD.CNH | CAD.JPY | CNH.JPY |
AUD.HKD | GBP.CNH | CAD.HKD | EUR.CNH | EUR.CHF | USD.CZK | CNH.JPY | DKK.JPY |
AUD.CHF | GBP.DKK | CAD.CHF | EUR.CZK | GBP.CHF | USD.HKD | DKK.JPY | DKK.NOK |
AUD.JPY | GBP.HKD | CAD.JPY | EUR.DKK | CHF.CNH | USD.HUF | EUR.JPY | DKK.SEK |
AUD.NZD | GBP.CHF | EUR.CAD | EUR.GBP | CHF.DKK | USD.CHF | GBP.JPY | HKD.JPY |
AUD.SGD | GBP.JPY | GBP.CAD | EUR.HKD | CHF.JPY | USD.ILS | HKD.JPY | KRW.AUD |
AUD.USD | GBP.NOK | KRW.CAD | EUR.HUF | CHF.NOK | USD.JPY | CHF.JPY | KRW.CAD |
AUD.ZAR | GBP.NZD | NZD.CAD | EUR.CHF | CHF.SEK | USD.KRW | KRW.JPY | KRW.EUR |
EUR.AUD | GBP.SEK | USD.CAD | EUR.ILS | CHF.ZAR | USD.MXN | MXN.JPY | KRW.GBP |
GBP.AUD | GBP.USD | EUR.JPY | KRW.CHF | USD.NOK | NOK.JPY | KRW.HKD | |
KRW.AUD | GBP.ZAR | EUR.MXN | NZD.CHF | USD.RUB | NZD.JPY | KRW.CHF | |
EUR.GBP | EUR.NOK | USD.CHF | USD.SEK | SEK.JPY | KRW.JPY | ||
KRW.GBP | EUR.NZD | USD.SGD | SGD.JPY | KRW.USD | |||
EUR.PLN | USD.ZAR | USD.JPY | MXN.JPY | ||||
EUR.RUB | AUD.USD | ZAR.JPY | NOK.JPY | ||||
EUR.SEK | EUR.USD | NOK.SEK | |||||
EUR.SGD | GBP.USD | NZD.CAD | |||||
EUR.USD | KRW.USD | NZD.CHF | |||||
EUR.ZAR | NZD.USD | NZD.JPY | |||||
KRW.EUR | NZD.USD | ||||||
SEK.JPY | |||||||
SGD.CNH | |||||||
SGD.JPY | |||||||
ZAR.JPY |